GYP56-T 行星齒輪減速器 Rev:20220427 | ||||||||||||||||
參數 | 單級 | 雙級 | 三級 | |||||||||||||
滿載時效率,約≈ | 92% | 85% | 70% | |||||||||||||
重量,約≈ | 0.5kg | 0.8kg | 1.1kg | |||||||||||||
背隙(額定扭矩*2%) | ≤30arcmin | ≤30arcmin | ≤45arcmin | |||||||||||||
推薦輸入轉速 | 3500rpm | |||||||||||||||
設計壽命 | 10000h | |||||||||||||||
安裝位置 | 任意 | |||||||||||||||
防護等級 | IP54 | |||||||||||||||
工作溫度 | -15 ~ 90℃ | |||||||||||||||
噪音(輸入轉速=3000rpm、測試距離=100cm) | ≤55dB |
單級 傳動比 | 額定輸出扭矩(N.m) | 最大輸出扭矩(N.m) | 最大輸入轉速 (rpm) | 轉動慣量(φ8孔)kg*mm2 |
3.29 | 14.19 | 28.38 | 4658 | 15.06 |
3.94 | 14.68 | 29.36 | 5968 | 5.48 |
4.24 | 14.76 | 29.52 | 6589 | 4.67 |
5.09 | 15.28 | 30.56 | 8307 | 3.13 |
6.53 | 16.29 | 32.58 | 8988 | 2.60 |
7.71 | 16.58 | 33.16 | 10919 | 2.27 |
9.55 | 13.55 | 27.1 | 13000 | 4.30 |
雙級 傳動比 | 額定輸出扭矩(N.m) | 最大輸出扭矩(N.m) | 最大輸入轉速 | 轉動慣量(φ8孔)kg*mm2 |
10.84 | 20.27 | 40.54 | 4658 | 8.70 |
15.51 | 22.01 | 44.02 | 5968 | 5.04 |
20.03 | 23.03 | 46.06 | 8307 | 3.81 |
25.71 | 23.13 | 46.26 | 8988 | 2.51 |
32.72 | 22.24 | 44.48 | 10919 | 2.19 |
42.63 | 26.38 | 52.76 | 8988 | 2.46 |
62.33 | 26.38 | 52.76 | 13000 | 1.87 |
三級 傳動比 | 額定輸出扭矩(N.m) | 最大輸出扭矩(N.m) | 最大輸入轉速 | 轉動慣量(φ8孔)kg*mm2 |
100(101.23) | 26.38 | 52.76 | 5968 | 6.446 |
250(256.23) | 26.38 | 52.76 | 10919 | 4.129 |
/ |
輸出軸軸承承載能力 | 承載力 | 輸出轉速 | 受力點 | |||||||||||||
100rpm | 300rpm | 1000rpm | ||||||||||||||
純徑向力 | 540 | 375 | 250 | 平鍵中間 | ||||||||||||
純軸向力 | 1630 | 1015 | 595 | 輸出軸中心 |
Copyright 2023 版權所有 常州富興機電有限公司 蘇ICP備05002292號-1