項目(Item) | 說明(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
步距角精度(Step Angle Accuracy) | ±5% (整步無負載,full step, no load) |
徑向間隙( Radial Play) | 0.02mm@450 g |
軸向間隙( Axial Play) | 0.08mm@450 g |
最大徑向負載(Max. radial force) | 75N 距法蘭20mm (20mm from the flange) |
最大軸向負載(Max. axial force) | 15N |
介電強度(Dielectric Strength) | 600VAC / 1s |
絕緣電阻(Insulation Resistance) | 100MΩ ,500VDC |
環境溫度(Ambient Temperature) | -20。C~+50。C |
絕緣等級(Insulation Class) | Class B |
型號(Model No.) | Current /Phase 每相 電流 | Resistance /Phase 每相 電阻 | Inductance /Phase 每相 電感 | Holding Torque 保持 轉矩 | Detent Torque 定位 轉矩 | # of Leads 引出線數 | Rotor Inertia 轉動慣量 | Weight 重量 | Length 機身 長度 |
Single shaft (單出軸) | A | Ω | mH | N.m | N.m | # | g-cm2 | kg | mm |
FL57STD56-2804ACF | 2.8 | 1.0 | 3.4 | 1.4 | 0.045 | 4 | 300 | 0.7 | 54.5±0.8 |
FL57STD76-2804ACF | 2.8 | 1.2 | 4.6 | 2.3 | 0.07 | 4 | 480 | 1.0 | 75±0.8 |
該款電機可以根據客戶需求定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Copyright 2023 版權所有 常州富興機電有限公司 蘇ICP備05002292號-1