電氣特性:
科目 Item | 參數 Spec |
額定電壓 Rated Voltage | 36V |
使用電壓范圍 Voltage Range | 24-48V |
額定輸出功率 Rated Output Power | 170w ±10% |
額定扭矩 Rated Torque | 6N.m |
峰值扭矩 Peak Torque | 17N.m |
運轉方向 Running Direction | CW/CCW |
使用溫度范圍 Temperature Range | -20~50℃ |
使用濕度范圍 Humidity Range | 5~85% |
保存溫度范圍 Storage Temperature Range | -30~70℃ |
絕緣等級 Insulation Level | Class B |
空載轉速 No-load Speed | 315 rpm ± 10% |
空載電流 No-load Current | 0.5 Arms |
額定負載轉速 Rated Load Speed | 275 rpm ± 10% |
額定負載相電流 Rated Load Phase Current | 7Apk ± 10% |
峰值相電流 Peak Phase Current | 23Apk ± 10% |
絕緣電阻/定子繞組 Insulation Resistance/ Stator Winding | DC 500VAC,100M 0hms |
耐高壓/定子與機殼 High Voltage Resistance/ Stator and Casing | 600VAC, 1s, 2mA |
電機反電勢 Back-EMF | 0.096 Vrms/rpm ±10% |
線電阻 Line Resistance | 0.58Ω |
轉矩常數 Torque Constant | 1.22 N.m/Arms |
電機電感 Inductance | 187~339μH |
機械參數:
科目Item | 參數Spec |
重量Weight | 380g ±3g |
極數Pole | 28 |
相數Phase | 3 |
驅動方式Drive Method |
FOC |
減速比reduction ratio | 7.75 : 1 |
性能曲線:
36V T-N曲線 (T-N under 36V)
最大過載曲線(Max Overload)
負載Load (N.m) | 工作時間Operating Time (s) |
6 | rated |
6.5 | 3000 |
11 | 100 |
15 | 18 |
17 | 10 |
Copyright 2023 版權所有 常州富興機電有限公司 蘇ICP備05002292號-1