特性概要 ( General Specifications ) | |
繞組連接方式 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍爾分布角度 ( Hall Effect Angle ) | 120度電角度 ( Electrical Angle of 120 degree) |
徑向間隙 ( Radial Play ) | 0.025 |
軸向間隙 ( Axial Play ) | 0.2-0.5 |
最大徑向負載 ( Max radial force ) | 5N 距法蘭10mm ( 10mm From the flange) |
最大軸向負載 ( Max axial force ) | 2N |
介電強度 ( Dielectric Strength ) | 300VAC/1min |
絕緣電阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
環境溫度 ( Ambient Temperature ) | -25°C ~ +55°C |
絕緣等級 (Insulation Class) | Class B |
接線說明(Electric Connection) | ||
引出線型號Type | 引出線顏色Color | 功能Functions |
UL1430 AWG26 | 黃色 (Yellow ) | 電源正 ( Vcc ) |
黑色 ( Black ) | 電源負 ( GND ) | |
白色(White) | 轉向控制(Rotating Direction)CW/CCW | |
綠色 ( Green ) | PWM調速(Speed Control) | |
藍色 ( Blue) | 轉速信號反饋(Tacho out) |
電性能 (Electrical Specifications)
單 位 (Unit) | FL24CBL30-12V-4002A-IE | |
極數 ( Number of poles ) | 12 | |
相數 ( Number of phases ) | 3 | |
額定電壓 ( Rated voltage ) | VDC | 12 |
額定轉矩 ( Rated torque) | mN.m | 5.7 |
連續運行轉矩( Continuous stall torque) | mN.m | 6.8 |
額定速度 ( Rated speed ) | RPM | 4000 |
額定功率 ( Rated power ) | W | 2.4 |
峰值轉矩 ( Peak torque ) | mN.m | 17.1 |
峰值電流 ( Peak current ) | A | 0.9 |
線電阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 7.3 |
線電感 ( Line to line inductance ) | mH | 1.7 |
轉矩常數 ( Torque constant ) | mN.m/A | 20 |
機身長度 ( Motor length ) L | mm | 30.8 |
重量 ( Weight ) | Kg | 0.04 |
該款電機可以根據客戶需求定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Copyright 2023 版權所有 常州富興機電有限公司 蘇ICP備05002292號-1