BLDC Planetary Gear Moto (Ring Gear Material: Metal)
型號 | 范圍 |
FL42BLS60/42JM100K FL42BLA60/42JM100K FL42BLB60/42JM100K | Φ42行星減速器,允許轉矩范圍:1N.m~10N.m 42mm OD Planetary Gearbox, Permissible Load Range: 1N.m~10N.m |
U | V | W | Vcc | Ha | Hb | Hc | GND |
黃Yellow | 紅Red | 黑Black | 紅Red | 藍Blue | 綠Green | 白White | 黑Black |
UL1430 AWG20 | UL1430 AWG26 |
電機型號 | 極 數 | 相 數 | 額定電壓 | 空載轉速 | 額定轉速 | 額定轉矩 | 額定功率 | 峰值轉矩 | 峰值電流 | 電阻 | 電感 |
TYPE | Number of poles | Number of phase | Rated voltage | No-load speed | Rated speed | Rated torque | Rated power | Reak torque | Peak current | Line to line resistance | Line to line inductance |
VDC | r/min | r/min | mN.m | W | mN.m | A | ohms | mH | |||
FL42BLS60-2460 | 8 | 3 | 24 | 6000 | 4000 | 125 | 52.5 | 380 | 10.6 | 0.8 | 1.2 |
FL42BLA60-2440 | 10 | 3 | 24 | 4000 | 3000 | 160 | 50 | 480 | 8 | 1.1 | 0.96 |
FL42BLB60-2440 | 6 | 3 | 24 | 4000 | 3000 | 170 | 53.5 | 510 | 9 | 1.05 | 0.75 |
配置FL42BLS60-2460無刷直流電機 FL42BLS60-2460 DC Brushless Motor
減 速 比 Reduction ratio | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 58 | 82 | 95 | 115 | |
減速級數 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
減速器長度(L) Length(L) | mm | 31.5 | 31.5 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
額定轉速 Rated speed | r/min | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 82 | 68 | 59 | 49 | 42 | 35 |
額定轉矩 Rated torque | N.m | 0.42 | 0.58 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 4.4 | 5.3 | 6.2 | 7.4 | 8.7 | 10 |
最大瞬間允許負載Max. permissible load in a short time | N.m | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
配置FL42BLA60-2440無刷直流電機 FL42BLA60-2440 DC Brushless Motor
減 速 比 Reduction ratio | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 58 | 82 | 95 | 115 | |
減速級數 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
減速器長度(L) Length(L) | mm | 31.5 | 31.5 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
額定轉速 Rated speed | r/min | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 61 | 51 | 44 | 37 | 32 | 26 |
額定轉矩 Rated torque | N.m | 0.53 | 0.74 | 1.8 | 2.4 | 3.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.5 | 10 | 10 |
最大瞬間允許負載Max. permissible load in a short time | N.m | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
配置FL42BLB60-2440無刷直流電機 FL42BLB60-2440 DC Brushless Motor
減 速 比 Reduction ratio | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 58 | 82 | 95 | 115 | |
減速級數 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
減速器長度(L) Length(L) | mm | 31.5 | 31.5 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
額定轉速 Rated speed | r/min | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 61 | 51 | 44 | 37 | 32 | 26 |
額定轉矩 Rated torque | N.m | 0.56 | 0.79 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 6.1 | 7.3 | 8.4 | 10 | 10 | 10 |
最大瞬間允許負載Max. permissible load in a short time | N.m | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Copyright 2023 版權所有 常州富興機電有限公司 蘇ICP備05002292號-1