BLDC Planetary Gear Moto (Ring Gear Material: Metal)
型號 | 范圍 |
FL22RBL/22JN10K | Φ22行星減速器,允許轉矩范圍:0.05N.m~0.5N.m 22mm OD Planetary Gearbox, Permissible Load Range: 0.05N.m~0.5N.m |
U | V | W | Vcc | Ha | Hb | Hc | GND |
紅Red | 棕Brown | 黑Black | 藍Blue | 黃Yellow | 棕Brown | 紅Red | 綠Green |
UL1007 AWG26 | UL1007 AWG28 |
電機型號 | 極 數 | 相 數 | 額定電壓 | 空載轉速 | 額定轉速 | 額定轉矩 | 額定功率 | 峰值轉矩 | 峰值電流 | 電阻 | 電感 |
TYPE | Number of poles | Number of phase | Rated voltage | No-load speed | Rated speed | Rated torque | Rated power | Reak torque | Peak current | Line to line resistance | Line to line inductance |
VDC | r/min | r/min | mN.m | W | mN.m | A | ohms | mH | |||
FL22RBL45-2470 | 8 | 3 | 24 | 7000 | 4600 | 8 | 4 | 24 | 0.8 | 23 | 6.2 |
FL22RPL68-2460 | 8 | 3 | 24 | 6000 | 3800 | 20 | 8 | 60 | 1.7 | 11.6 | 4.3 |
配置FL22RBL45-2470無刷直流電機 FL22RBL45-2470 DC Brushless Motor
減 速 比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | |
減速級數 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
減速器長度(L) Length(L) | mm | 24.4 | 24.4 | 31 | 31 | 31 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
空載轉速 No-load speed | r/min | 1887 | 1351 | 500 | 368 | 259 | 137 | 99 | 70 | 50 | 37 | 27 | 19 |
額定轉速 Rated speed | r/min | 1240 | 888 | 329 | 242 | 170 | 90 | 65 | 46 | 33 | 24 | 17 | 12 |
額定轉矩 Rated torque | N.m | 0.027 | 0.037 | 0.091 | 0.12 | 0.17 | 0.3 | 0.41 | 0.58 | 0.8 | 1 | 1 | 1 |
最大瞬間允許負載Max. permissible load in a short time | N.m | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
配置FL22RBL68-2460無刷直流電機 FL22RBL68-2460 DC Brushless Motor
減 速 比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | |
減速級數 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
減速器長度(L) Length(L) | mm | 24.4 | 24.4 | 33 | 33 | 33 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
空載轉速 No-load speed | r/min | 1617 | 1158 | 429 | 316 | 222 | 118 | 85 | 60 | 43 |
額定轉速 Rated speed | r/min | 1027 | 730 | 271 | 200 | 140 | 74 | 53 | 38 | 27 |
額定轉矩 Rated torque | N.m | 0.067 | 0.093 | 0.23 | 0.31 | 0.44 | 0.74 | 1 | 1 | 1 |
最大瞬間允許負載Max. permissible load in a short time | N.m | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Copyright 2023 版權所有 常州富興機電有限公司 蘇ICP備05002292號-1