項目(Items) | FL70BL19 | FL70BL10 | 公差(Tolerance) |
定子外徑D | 69mm | 69mm | ±0.037( js9) |
定子長度L | 32mm | 23.5mm | ±1 |
轉子內徑D1 | 42mm | 42mm | +0.039/0(H8) |
轉子長度L1 | 27.5mm | 18mm | ±0.2 |
灌膠面外圓E | 66mm | 66mm | ±0.2 |
灌膠面高度F | 3.5mm | 3.5mm | ±0.3 |
定子鐵芯高度A | 18.9mm | 10.5mm | -0.5/0 |
繞組連接方式( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍爾分布角度( Hall Effect Angle ) | 120度電角度 ( Electrical Angle of 120 degree) |
介電強度( Dielectric Strength ) | 1000VAC/1S |
絕緣電阻( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
使用環境( Operation Ambient ) | -20°C ~ +50°C |
絕緣等級(Insulation Class) | Class B |
引出線顏色 Color | 引出線型號 Type | 功能 Functions |
PIN1 | Connector for Hall is optional Type: SM07B-GHS-TB | 熱敏 ( NTC2 ) |
PIN2 | 熱敏 ( NTC1 ) | |
PIN3 | 霍爾電源負 ( GND ) | |
PIN4 | 霍爾 A ( Ha ) | |
PIN5 | 霍爾 B ( Hb ) | |
PIN6 | 霍爾 C( Hc ) | |
PIN7 | 霍爾電源正 ( Vcc ) | |
黃色 ( Yellow ) | UL1332 AWG20 UL1332 AWG18 | U相 ( Phase U ) |
紅色 ( Red ) | V相 ( Phase V ) | |
黑色 ( Black) | W相 ( Phase W ) |
單 位 (Unit) | FL70BL19-48V-35366A | FL70BL10-48V-36250A | |
極數 ( Number of poles ) | 20 | 20 | |
相數 ( Number of phases ) | 3 | 3 | |
額定電壓 ( Rated voltage ) | VDC | 48 | 48 |
額定轉矩 ( Rated torque) | N.m | 1.0 | 0.66 |
額定電流(Rated current) | A | 9.2 | 6.2 |
額定速度 ( Rated speed ) | RPM | 3500 | 3650 |
額定功率 ( Rated power ) | W | 366 | 250 |
最大轉速(Maximum speed) | RPM | 4500 | 4800 |
峰值轉矩 ( Peak torque ) | N.m | 3.0 | 1.98 |
峰值電流 ( Peak current ) | A | 28 | 18.5 |
線電阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.19 | 0.38 |
線電感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.18 | 0.33 |
轉矩常數 ( Torque constant ) | Nm/A | 0.12 | 0.115 |
反電勢 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 7.4 | 7 |
機身長度 ( Motor length ) | mm | 32 | 27.5 |
重量 ( Weight ) | g | 315 | 210 |
電氣時間常數(Electrical time constant) | ms | 0.95 | 0.87 |
該款電機可以根據客戶需求定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Copyright 2023 Copyright Changzhou Fulling Motor Co., Ltd
【 Disclaimers 】